| 名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 苏州总公司 | 中华人民共和国江苏省苏州市工业园区星汉街5号G幢 邮编:215021 |
|
| 名称 | 国家编号 | 电话 | 传真 |
|---|---|---|---|
| 苏州总公司 | 86 | 512-6761-0270(代表) | 512-6761-0016 |
| 1997年10月 | 日立仪器(苏州)有限公司成立 资本金 2,500,000 US$ (出资额:日立(中国)Ltd.2,000,000 US$、(株)日立科学系统, Ltd. 500,000 US$) |
|
|---|---|---|
| 1998年 4月 | 北京分公司成立 | |
| 2000年12月 | 500,000 US$ 增资 (出资额:旧日製産業(株)300,000 US$、日立计测器服务(株) 200,000 US$) |
|
| 2001年10月 | 总经理交替(新总经理 高堀洋一) | |
| 2002年 3月 | (株)日立高新技术取得日立(中国)有限公司的全额出资 | |
| 2002年11月 | 上海事务所成立 | |
| 2003年 4月 | 2,000,000 US$ 增资 | |
| 2003年12月 | 苏州总公司工厂迁移 | |
| 2004年 5月 | 总经理交替(新总经理 小宅康夫) | |
| 2006年 4月 | 出资比例变更(株式会社日立高新技术100%) 中国服务业务移管至日立高科技贸易(上海)有限公司 |
|
| 2006年 7月 | 北京分公司关闭 | |
| 2006年 9月 | 上海事务所关闭 | |
| 2008年 4月 | 总经理交替(新总经理 河崎胜浩) | |
| 2010年 4月 | 总经理交替(新总经理 横林敏昭) | |
2001年10月1日
5,000,000 US$
12月
计测仪器,分析仪器,评价仪器等的成品,零件,消耗品,以及软件的设计,制造,销售和售后服务等。
| 职衔 | 姓名 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 松阪尚 | 株式会社日立高新技术执行官 常务 | |
| 董 事 | 小林 茂彦 | 日立高新技术(上海)国际贸易有限公司 董事长兼总经理 | |
| 董事兼总经理 | 横林 敏昭 | ||
| 董 事 | 林国安 | ||
| 股东名 | 出资额 | 出资比例 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社日立高新技术 | 5,000,000 US$ | 100% | |
